Категория "С"
Полная масса - 19 980 кг
Грузоподъёмность шасси до 13 750 кг
- JAC N200 SHORT (6x2) (Поворотно-подъёмная ось)
- колёсная база - 4 200 + 1 320 мм
- JAC N200 SHORT (4x2)
- колёсная база - 4 200 мм
- JAC N200 NORMAL (4x2)
- колёсная база - 5 300 мм
- JAC N200 LONG (4x2)
- колёсная база - 6 300 мм
- JAC N200 EXTRA LONG (4x2)
- колёсная база - 7 150 мм
Расскажите о своей задаче. Мы рассчитаем несколько подходящих вариантови подготовим коммерческое предложение.














| Основные параметры JAC N200 | SHORT 6x2 (Поворотно-подъёмная ось) | SHORT | NORMAL | LONG | EXTRA LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры шасси (мм) | 7 632 × 2 522 × 3 048 | 7 632 × 2 522 × 3 048 | 9 250 × 2 522 × 3 048 | 10 550 × 2 522 × 3 048 | 11 930 × 2 532 × 3 130 |
| Колёсная база (мм) | 4 200 + 1 320 | 4 200 | 5 300 | 6 300 | 7 150 |
| Колея (мм) | 2 019 / 1 860 | 2 019 / 1 860 | 2 019 / 1 860 | 2 019 / 1 860 | 2 019 / 1 860 |
| Снаряжённая масса шасси (кг) | 6 728 | 6 228 | 6 340 | 6 415 | 6 515 |
| Грузоподъёмность шасси (кг) | 13 250 | 13 750 | 13 640 | 13 565 | 13 465 |
| Полная масса (кг) | 19 980 | 19 980 | 19 980 | 19 980 | 19 980 |
| Макс. допустимая нагрузка на пер. ось | 7 250 | 7 250 | 7 250 | 7 250 | 7 250 |
| Макс. допустимая нагрузка на зад. ось | 13 800 | 13 800 | 13 500 | 13 250 | 13 800 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Передний свес / Задний свес (мм) | 1 400 / 2 032 | 1 400 / 2 032 | 1 400 / 2 850 | 1 400 / 2 791 | 1 400 / 2 032 |
| Радиус разворота (м) | 6,0 | 7,7 | 9,9 | 10,7 | 11,5 |
| Максимальный преодолеваемый подъём (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Шины | 315 / 80R22.5, 295 / 80R22.5 | 315 / 80R22.5, 295 / 80R22.5 | 315 / 80R22.5, 295 / 80R22.5 | 315 / 80R22.5, 295 / 80R22.5 | 315 / 80R22.5, 295 / 80R22.5 |
| Топливный бак (л) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Тормозная система | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Модель | ISD285 50 (Euro V) | ISD285 50 (Euro V) | ISD285 50 (Euro V) | ISD285 50 (Euro V) | ISD285 50 (Euro V) |
| Тип топлива | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Объем (см³) | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 271 л.с. 2 500 (об. мин) | 271 л.с. 2 500 (об. мин) | 271 л.с. 2 500 (об. мин) | 271 л.с. 2 500 (об. мин) | 271 л.с. 2 500 (об. мин) |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 1 006 Hм, 1 200 - 1 800 | 1 006 Hм, 1 200 - 1 800 | 1 006 Hм, 1 200 - 1 800 | 1 006 Hм, 1 200 - 1 800 | 1 006 Hм, 1 200 - 1 800 |
| КАБИНА | |||||
| Спальное место | да | да | да | да | да |
| ТРАНСМИССИЯ | |||||
| КПП | Механическая / Автоматическая с ручным управлением | Механическая / Автоматическая с ручным управлением | Механическая / Автоматическая с ручным управлением | Механическая / Автоматическая с ручным управлением | Механическая / Автоматическая с ручным управлением |
| Количество ступеней | 8-ступенчатая | 8-ступенчатая | 8-ступенчатая | 8-ступенчатая | 8-ступенчатая |
✅ Ответ: Полная масса трехосного грузовика составляет 19 980 кг. При этом грузоподъемность шасси достигает 13 250 кг, что позволяет эффективно перевозить тяжелые грузы, оставаясь в рамках допустимых нагрузок на дорожную инфраструктуру.
✅ Ответ: Третья ось в модификации 6x2 является поворотно-подъёмной. При полной загрузке она принимает на себя часть веса (до 9 000 кг), равномерно распределяя нагрузку и повышая устойчивость автомобиля. В порожнем состоянии или при легком грузе ось можно поднять, чтобы снизить износ шин, сэкономить топливо и улучшить маневренность за счет поворотного механизма.
✅ Ответ: Под капотом установлен проверенный 6,7-литровый турбодизель Cummins ISD285 50 (стандарт Евро-5). Он развивает мощность 271 л.с. при 2500 об/мин и выдает пиковый крутящий момент 1006 Н·м в широком диапазоне оборотов (1200–1800 об/мин), обеспечивая отличную динамику и уверенную тягу даже на сложных участках дорог.
✅ Ответ: Мощная лонжеронная рама и трехосная компоновка делают это шасси идеальной базой для тяжёлой спецтехники. Чаще всего его используют для установки мусоровозов, кранов-манипуляторов, эвакуаторов, бортовых платформ и цистерн, особенно в коммунальном и строительном секторах.
✅ Ответ: Производитель предоставляет официальную гарантию на автомобиль сроком на 3 года или до пробега 200 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше). Регламентное ТО проводится каждые 20 000 км. Для дополнительного удобства доступен «Сервисный контракт JAC», который фиксирует единую стоимость обслуживания на весь гарантийный срок, помогая точно планировать бюджет.
✅ Ответ: Да, модель полностью адаптирована к российской эксплуатации. В базовый «зимний пакет» входят: утеплённая кабина, усиленный отопитель, подогрев топливного фильтра с влагоотделителем, нагреватели масляного картера и теплообменника, а также защитный кожух аккумулятора и надёжная защита моторного отсека. Для комфорта в дальних рейсах предусмотрены спальное место, пневмоподвеска водительского кресла, круиз-контроль и увеличенный алюминиевый топливный бак на 400 литров.

