DONGFENG C100
Категория "С"
Полная масса - 10 тонн
Грузоподъёмность шасси до 7 тонн
- C100T (4x2)
- колёсная база - 3 308 мм
- C100S (4x2)
- колёсная база - 3 800 мм
- C100M (4x2)
- колёсная база - 4 700 мм
- C100N (4x2)
- колёсная база - 4 400 мм
- C100L (4x2)
- колёсная база - 5 200 мм
Расскажите о своей задаче. Мы рассчитаем несколько подходящих вариантови подготовим коммерческое предложение.
Узнать подробнее
Характеристики
| Массогабаритные характеристики | C100T | C100S | C100N | C100M | C100L |
| Полная масса автомобиля, кг | 10 000 | ||||
| Тип кабины | без спального места | со спальным местом | без / со спальным местом | со спальным местом | |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | ||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 240 | ||||
| Радиус поворота (по внешн. передн. колесу), мм | 3 550 | 4 088 | 4 272 | 4 563 | 5 048 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 7 115 |
6 955 (спальник) |
6 985 (6 835 спальник) |
6 400 (спальник) |
6190 (спальник) |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 2 885 |
3 045 (спальник) |
3 015 (3 165 спальник) |
3 600 (спальник) |
3 810 (спальник) |
| Двигатель | C100T | C100S | C100N | C100M | C100L |
| Модель | ISF3.8S5168 |
ISF3.8s5154 (ISF3.8S5168) |
ISF3.8S5168 | ||
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | ||||
| Мощность, кВт (л/с) | 122 (166) | 112 (152) / 122 (166) | 122 (166) | ||
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 592 (1 300…1 700) |
491 (1 200…1 900) / 592 (1 300…1 700) |
592 (1 300…1 700) | ||
| Рабочий объём, л | 3,8 | ||||
| Экологический класс | 5 | ||||
| Объём топливного бака, л | 120 | 205 | |||
| Сцепление | C100T | C100S | C100N | C100M | C100L |
| Тип | Сухое, 1-дисковое | ||||
| Усилитель сцепления | ✅ | ||||
| КПП | C100T | C100S | C100N | C100M | C100L |
| Модель | МКПП-8 (8JS75TC) | ||||
| Трансмиссия | C100T | C100S | C100N | C100M | C100L |
| Тип карданного вала | 2 секции | 3 секции | |||
| Передняя ось | C100T | C100S | C100N | C100M | C100L |
| Тип подвески | Зависимая | ||||
| Допустимая нагрузка, кг | 4 120 | ||||
| Задняя ось | C100T | C100S | C100N | C100M | C100L |
| Допустимая нагрузка, кг | 8 240 | ||||
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 | ||||
| Тормозная система | C100T | C100S | C100N | C100M | C100L |
| Тип системы | Пневматическая | ||||
| Автоматический механизм регулировки зазора | ❎ | ||||
| Передние тормозные механизмы | Дисковые | Барабанные | |||
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | ||||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ✅ | ||||
| ESC (Система курсовой устойчивости | ✅ | ||||

