DONGFENG C120
Категория "С"
Полная масса - 11 990 кг (до 12 тонн)
Грузоподъёмность шасси до 9 тонн
- C120T (4x2)
- колёсная база - 3 308 мм
- C120S (4x2)
- колёсная база - 3 800 мм
- C120M (4x2)
- колёсная база - 4 400 мм
- C120N (4x2)
- колёсная база - 4 700 мм
- C120L (4x2)
- колёсная база - 5 200 мм
- C120XXL (4x2)
- колёсная база - 6 200 мм
Расскажите о своей задаче. Мы рассчитаем несколько подходящих вариантови подготовим коммерческое предложение.
Узнать подробнее
Характеристики
| Массогабаритные характеристики | C120T | C120S | C120M | C120N | C120L | C120XXL |
| Полная масса автомобиля, кг | 11 900 | |||||
| Спальное место | нет | есть | нет / есть | есть | есть | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | 110 / 90 | 90 | |||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 240 | 240 / 168 | 168 | |||
| Радиус поворота (по внешн. передн. колесу), мм | 3 550 | 4 088 | 4 272 | 4 563 | 5 048 | 6 018 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 9 015 |
8 855 (спальник) |
8 735 / 8 585 (спальник) |
8 300 / 7 840 (спальник) |
8 025 / 7 650 (спальник) |
7 240 (спальник) |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 2 885 |
3 045 (спальник) |
3 165 / 3 315 (спальник) |
3 600 / 4 060 (спальник) |
3 875 / 4 250 (спальник) |
4 660 (спальник) |
| Двигатель | C120T | C120S | C120M | C120N | C120L | C120XXL |
| Модель | ISF3.8S5168 |
ISF3.8s515 / (ISF3.8S5168) |
ISF3.8S5168 / B4.5EV210 |
B4.5EV210 | ||
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | |||||
| Мощность, кВт (л/с) | 122 (166) |
112 (152) / 122 (166) |
122 (166) / 154 (210) |
154 (210) | ||
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 592 (1 300…1 700) |
491 (1 200…1 900) / 592 (1 300…1 700) |
592 (1 300…1 700) / 740 (1 200…1 800) | 740 (1 200…1 800) | ||
| Рабочий объём, л | 3,8 | 3,8/ 4,5 | 4,5 | |||
| Экологический класс | 5 | |||||
| Объём топливного бака, л | 120 | 205 | ||||
| Сцепление | C120T | C120S | C120M | C120N | C120L | C120XXL |
| Тип | Сухое, 1-дисковое | |||||
| Усилитель сцепления | ✅ | |||||
| КПП | C120T | C120S | C120M | C120N | C120L | C120XXL |
| Модель | МКПП-8 (8JS75TC) |
МКПП-8 (8JS75TC) / МКПП-8 (8JSX95TC) |
МКПП-8 (8JSX95TC) | |||
| Трансмиссия | C120T | C120S | C120M | C120N | C120L | C120XXL |
| Тип карданного вала | 2 секции | 3 секции | ||||
| Передняя ось | C120T | C120S | C120M | C120N | C120L | C120XXL |
| Тип подвески | Зависимая | |||||
| Допустимая нагрузка, кг | 4 120 | 4 120 / 4 170 | 4 170 | |||
| Задняя ось | C120T | C120S | C120M | C120N | C120L | C120XXL |
| Допустимая нагрузка, кг | 8 240 | 8 240 / 9 500 | 9 500 | |||
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 | 4,33 / 3,909 | 3,909 | |||
| Тормозная система | C120T | C120S | C120M | C120N | C120L | C120XXL |
| Тип системы | Пневматическая | |||||
| Автоматический механизм регулировки зазора | ❎ | |||||
| Передние тормозные механизмы | Дисковые | Барабанные | ||||
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | |||||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ✅ | |||||
| ESC (Система курсовой устойчивости | ✅ | |||||

