AMBERTRUCK JL
- Категория "B"
- Полная масса - 3,5 тонн
- Грузоподъёмность шасси до 1,5 тонн
- Колёсная база - 3 308 мм

и подготовим коммерческое предложение.
Заказать товар
Характеристики
Двигатель | |
Наименование двигателя | JX493ZLQ4 (Isuzu technology) |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом |
Экологический класс | 4 |
Рабочий объём, см³ | 2 771 |
Максимальная мощность …при (об/мин) | 80 кВт (109 л.с.) ... 3 600 |
Максимальный крутящий момент …при (об/мин) | 260 Нм ... 2 000 |
Цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 93 / 102 |
Степень сжатия | 17.2 |
Топливная система, производитель | Common-rail, Bosch |
Система управления, производитель | Delphi |
Система наддува, производитель | Honeywell |
Обработка выхлопа | Катализатор |
Расход топлива | 9л / 100км |
Генератор | 120А |
Аккумулятор | 12В 80Ач |
Напряжение бортовой сети | 12В |
Ограничитель скорости | нет |
Ресурс двигателя | До 500 000 км |
Напряжение бортовой сети | 12В |
Трансмиссия | |
Ручная КПП | 5-ступенчатая |
Отношение главной передачи | 6.142 |
Тормозная система | |
Тип | Гидравлическая |
Тип тормозных механизмов спереди / сзади | Барабанные / Барабанные |
Дополнительный моторный тормоз | есть |
Подвеска | |
Передняя | Рессорная |
Задняя | Рессорная |
Рессор спереди / сзади | 7 / 4+5 |
Шины | |
Тип шин | 7.0 R16 LT |
Индекс несущей способности шин спереди / сзади | 106 |
Скоростной индекс шин | N |
Жидкости | |
Объём топливного бака, л | 83 |
Объём бачка омывателя, л | 1,6 |
Хладагент кондиционера | R134a |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость | 100 км/ч |
Максимальный преодолеваемый подъём | 30% |
Тип кабины | Узкая |
Число мест | 3 |
Масса | |
Разрешённая максимальная масса автомобиля, кг | 4 995 |
Снаряжённая масса шасси, кг | 1 940 |
Максимальная масса на передней оси, кг | 1 750 |
Максимальная масса на задней оси, кг | 3 550 |
Габариты | |
Колёсная база, мм | 5 901 |
Длина шасси, мм | 3 360 |
Передний свес шасси, мм | 1 081 |
Задний свес шасси, мм | 1 460 |
Монтажная длина рамы, мм | 4 347 |
Ширина рамы, мм | 700 |
Ширина лонжеронов рамы, мм | 65 |
Ширина кабины без зеркал, мм | 1 690 |
Ширина кабины с зеркалами, мм | 1 880 |
Высота кабины от земли, мм | 1 951 |
Дорожный просвет, мм | 195 |
Колея передних колёс, мм | 1 385 |
Колея задних колёс, мм | 1 564 |
Ходовая часть | |
Гидравлический усилитель рулевого управления | |
Дополнительный моторный тормоз | |
Комфорт | |
Кондиционер | |
Регулировка рулевой колонки | |
Безопасность | |
Задние противотуманные огни | |
Сигнал превышения скорости в 120 км/ч | |
Кабина | |
Число мест, рядов (3,1) | |
Одинарные зеркала заднего вида | |
Зеркала для обзора слепой зоны справа | |
Обивка сидений из ткани | |
Ручная регулировка зеркал заднего вида | |
Белый цвет кабины | |
Катафорезный грунт | |
Воскование скрытых полостей | |
Герметизация сварных швов | |
Мастика на колёсных арках | |
Дополнительная защитная плёнка на капоте | |
Мультимедиа | |
Радио | |
Фонотека | |
USB-разъём |