AMBERTRUCK WORK NF
- Двигатель - Евро-4
- Трансмиссия - 5 МКПП
- Привод - полный
- Полная масса - 2,82 тонн
- Грузоподъёмность - до 0,9 тонн
- Клиренс - 200 мм
Расскажите о своей задаче. Мы рассчитаем несколько подходящих вариантови подготовим коммерческое предложение.
Узнать подробнее
Характеристики
| Двигатель | |
| Наименование двигателя | 4D25 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом |
| Экологический класс | 4 |
| Рабочий объём, см 3 | 2478 |
| Максимальная мощность … при (об/мин) | 128 л.с. (94 кВт) ... 4 000 |
| Максимальный крутящий момент … при (об/мин) | 310 Нм ...1 800 - 2 600 |
| Цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 94 / 87.4 |
| Степень сжатия | 17 |
| Топливная система, производитель | Common-Rail, Bosch CRI1-18 |
| Система управления, производитель | Электронная, Bosch EDC17C63 |
| Система наддува, производитель | GT15Z, Garret |
| Максимальное давление наддува | 350кПа |
| Обработка выхлопа | Катализатор |
| Изменение фаз газораспределения впускных клапанов | Да |
| Изменение фаз газораспределения выпускных клапанов | Да |
| Генератор | 120А |
| Аккумулятор | 80Ач |
| Напряжение бортовой сети | 12В |
| Трансмиссия | |
| Ручная КПП | 5-ступенчатая |
| Автоматическая КПП | - |
| Тип привода | Полный, подключаемый |
| Понижающий ряд, отношение | Да, 2.48 |
| Управление приводом | Электронное |
| Дополнительная блокировка дифференциала | Задней оси |
| Тормозная система | |
| Тип | Гидравлическая |
| Тип тормозных механизмов спереди / сзади | Дисковые / дисковые |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая, торсионная, со стабилизатором 30мм |
| Задняя | Зависимая, с 7 листовыми рессорами |
| Шины | |
| Тип шин | 245/70 R 16 |
| Индекс несущей способности шин спереди / сзади | 111 |
| Скоростной индекс шин | S |
| Жидкости | |
| Объём топливного бака, л | 64 |
| Объём бачка омывателя, л | 2.2 |
| Хладагент кондиционера | R134a |
| TCO | |
| Нормативный расход топлива | 7.3л / 100км |
| Конструктивный ресурс двигателя | 400 тыс. км / 10 лет |
| Массы | |
| Разрешённая максимальная масса автомобиля, кг | 2 820 |
| Снаряжённая масса автомобиля, кг | 1 925 |
| Грузоподъёмность, кг | 872 |
| Разрешённая максимальная масса автопоезда, кг | 2 797 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1 310 |
| Максимальная нагрузка на заднюю оси, кг | 1 680 |
| Габариты | |
| Длина * Ширина * Высота общая, мм | 5 345 * 1 828 * 1 782 |
| Колёсная база, мм | 3 085 |
| Передний / задний свес без фаркопа, мм | 965 / 1 295 |
| Колея передней / задней оси, мм | 1 535 / 1 540 |
| Длина * Ширина * Высота грузовой платформы, мм | 1 475 * 1 475 * 500 |
| Площадь грузовой платформы | 2.18 кв. м |
| Объём грузовой платформы, л | 1 342 |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Углы въезда / съезда | 26° / 22° |
| Угол рампы | 18.5° |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 450 |
| Максимальный угол подъёма | 40% |
| Экстерьер и кузов | |
| Кабина | Двойная, 4 двери |
| Передний бампер | В цвет кузова с чёрными глянцевыми элементами |
| Защитная дуга на платформе | Чёрная, металлическая |
| Задний бампер | Чёрный |
| Колёсные диски | Литые, 16” |
| Боковые пороги | + |
| Защитное покрытие грузовой платформы | Полимерное |
| Тентовые крюки по бортам платформы снаружи | по 2 |
| Обогрев заднего стекла | + |
| Цвет кузова | Белый |
| Ходовая часть | |
| КПП | Ручная, 5 ступ. |
| Привод | Полный |
| Понижающая передача | + |
| Управление приводом | Электронное |
| Блокировка заднего дифференциала | +, при включении 4х4 |
| Запасное колесо | Стальное, штампованное |
| Салон | |
| Обивка сидений | Эко-кожа |
| Обивка пола | Пластиковое (резиновое) |
| Регулировка сиденья водителя | Продольная, наклон спинки |
| Регулировка сиденья переднего пассажира | Продольная, наклон спинки |
| Регулировка подголовников | Хромированные |
| Ручки открытия дверей | Передние, по высоте |
| Поручни сверху | У пассажиров спереди и сзади, складные |
| Дополнительный поручень | Спереди права |
| Потолочные светильники | + |
| Комфорт | |
| Кондиционер с антиаллергенным фильтром | + |
| Центральный замок с ДУ | + |
| Электростеклоподъёмники | Спереди и сзади |
| Обогрев наружных зеркал заднего вида | + |
| Центральный мультимедиа-дисплей | Цветной, 10 дюймов |
| USB-розетка спереди | + |
| Розетки для передних пассажиров | 1 х 12В |
| Розетки для задних пассажиров | 1 х 12В |
| Регулировка рулевой колонки | По высоте |
| Многофункциональное рулевое колесо | + |
| Безопасность | |
| ABS (антиблокировочная система) + EBD (электронное распределение тормозных усилий) | + |
| ESC (система стабилизации) | + |
| Система контроля давления в шинах | Прямое измерение с датчиками в 4 колёсах |
| Подушки безопасности | Фронтальные, слева и справа |
| Парктроник задний | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Травмобезопасная рулевая колонка | + |
| Ремни безопасности спереди | 3-точечные, с ограничением усилия |
| Ремни безопасности сзади | 3-точечные по краям, 2-точечный по центру |
| Предупреждение о незащёлкнутом ремне безопасности | Водителя |
| Подголовники сзади | 3 |
| Автоматическое запирание дверей при начале движения | + |
| Детская блокировка задних стеклоподъёмников | + |
| Детская блокировка открытия задних дверей изнутри | + |
| Гарантия | |
| Сроки гарантии | 36 мес. / 150 тыс. км |

