DONGFENG Q35
- Категория "В"
- Полная масса - 3 490 кг
- Грузоподъёмность до 990 кг*
(*- 990 кг по ЭПТС, фактически до 2000 кг)
- Q35N (4х2)
- колёсная база - 2 800 мм
- Q35L (4х2)
- колёсная база - 3 200 мм
Расскажите о своей задаче. Мы рассчитаем несколько подходящих вариантови подготовим коммерческое предложение.
Узнать подробнее
Характеристики
| Характеристики | Q35N | Q35L |
| Габаритные размеры шасси, мм | 5459х1950х1985 | 5859х1950х1985 |
| Колёсная формула | 4х2 | |
| Привод | задний | |
| Колёсная база, мм | 2 800 | 3 200 |
| Коробка передач | 5-МТ | |
| Объём топливного бака, л | 55 | |
| Двигатель | Q35N | Q35L |
| Модель | Q25A-150E60 (четырёхтактный, с турбокомпрессором) | |
| Объём двигателя, см 3 | 2 496 | |
| Производитель двигателя | Anhui Quanchai Power Co., LTD | |
| Мощность, л.с. | 146 | |
| Максимальный крутящий момент | 325 Н.м при 2 000 об/мин | |
| Количество расположения цилиндров | 4, рядное | |
| Весовые параметры | Q35N | Q35L |
| Полная масса, кг | 3 490 | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 1 760 | 1 810 |
| Максимальная допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1 750 | |
| Максимальная допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 000 | |
| Тормозная система | Q35N | Q35L |
| Рабочая тормозная система | ABS + EBD + AEB | |
| Тормозные механизмы передних колёс | дисковые | |
| Тормозные механизмы задних колёс | барабанные | |
| Кабина | Q35N | Q35L |
| Рулевое управление | с гидроусилителем | |
| Мультимедийная система | дисплей 12,3", MP5 / MP3 - плеер, FM, GPS | |
| Кондиционер | да | |
| Электростеклоподъёмники | да | |
| Подвеска | Q35N | Q35L |
| Задняя и передняя подвеска | зависимая, рессорная | |
| Амортизаторы | гидравлические, телескопические | |
| Шины | Q35N | Q35L |
| Размер | 185R15LT | |
| Передние | одинарные | |
| Задние | двускатные | |

