DONGFENG C180
Категория "С"
Полная масса - 18 тонн
Грузоподъёмность шасси до 13 тонн
- C180SA (4x2) / C180SS (4x2)
- колёсная база - 4 500 мм
- C180NA (4x2) / C180NS (4x2)
- колёсная база - 5 300 мм
- C180LA (4x2) / C180LS (4x2)
- колёсная база - 6 400 мм
- C180TA (4x2) / C180TS (4x2)
- колёсная база - 3 950 мм
Расскажите о своей задаче. Мы рассчитаем несколько подходящих вариантови подготовим коммерческое предложение.
Узнать подробнее
Характеристики
| Массогабаритные характеристики | C180SA | C180NA | C180LA | C180SS | C180NS | C180LS | C180TA | C180TS |
| Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | |||||||
| Спальное место | со спальным местом | |||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | |||||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 280 | |||||||
| Радиус поворота (по внешн. передн. колесу), мм | 4 225 | 9 110 | 5 355 | 6 455 | 4 225 | 4 555 | 5 355 | 6 455 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 12 950 | 12 931 | 12 830 | 12 645 | 12 950 | 12 959 | 12 830 | 12 465 |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 5 050 | 5 069 | 5 170 | 5 355 | 5 050 | 5 041 | 5 170 | 5 535 |
| Двигатель | C180SA | C180NA | C180LA | C180SS | C180NS | C180LS | C180TA | C180TS |
| Модель | ISD300 50 | |||||||
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | |||||||
| Мощность, кВт (л/с) | 221 (300) | |||||||
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 1100 (1200…1800) | |||||||
| Рабочий объём, л | 6,7 | |||||||
| Экологический класс | 5 | |||||||
| Объём топливного бака, л | 400 | |||||||
| Сцепление | C180SA | C180NA | C180LA | C180SS | C180NS | C180LS | C180TA | C180TS |
| Тип | Сухое, 1-дисковое | |||||||
| Усилитель сцепления | ✅ | |||||||
| КПП | C180SA | C180NA | C180LA | C180SS | C180NS | C180LS | C180TA | C180TS |
| Модель | МКПП-9 (9JS119TB) | |||||||
| Трансмиссия | C180SA | C180NA | C180LA | C180SS | C180NS | C180LS | C180TA | C180TS |
| Тип карданного вала | 2 секции | 3 секции | 2 секции | 3 секции | ||||
| Передняя ось | C180SA | C180NA | C180LA | C180SS | C180NS | C180LS | C180TA | C180TS |
| Тип подвески | Зависимая | |||||||
| Допустимая нагрузка, кг | 6 500 | |||||||
| Задняя ось | C180SA | C180NA | C180LA | C180SS | C180NS | C180LS | C180TA | C180TS |
| Тип подвески | Пневматическая | Рессорная | Пневматическая | Рессорная | ||||
| Допустимая нагрузка, кг | 12 500 | |||||||
| Передаточное отношение главной пары | 4,44 | |||||||
| Тормозная система | C180SA | C180NA | C180LA | C180SS | C180NS | C180LS | C180TA | C180TS |
| Тип системы | Пневматическая | |||||||
| Автоматический механизм регулировки зазора | ❎ | |||||||
| Передние тормозные механизмы | Дисковые | |||||||
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | |||||||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ✅ | |||||||
| ESC (Система курсовой устойчивости | ✅ | |||||||

