AMBERTRUCK ДЖИ ЭМ (JM)
Категория "С"
Полная масса от 5,5 тонн до 9,4 тонн
Грузоподъёмность от 3 225 кг до 6 550 кг
- Универсальный грузовой автомобиль
- Легкость в управлении
- Без мочевины и сажевого фильтра
- Надёжный дизельный двигатель
Расскажите о своей задаче. Мы рассчитаем несколько подходящих вариантови подготовим коммерческое предложение.
Узнать подробнее
Особенности
Экстерьер
Интерьер
Технологии
Характеристики
Видео
Особенности
Дизайн
Грузоподъемность
Комфортабельность
Дизайн
Дизайн Ambertruck Джи Эм (JM) (среднетоннажное шасси на базе JMC N822) сочетает в себе проверенную японскую эргономику и современные аэродинамические решения.
Грузоподъемность
Грузоподъёмность Ambertruck Джи Эм (JM) варьируется в зависимости от модификации и типа установленной надстройки, составляя для шасси от 3225 до 6700 кг.
Комфортабельность
Среднетоннажный грузовик Ambertruck Джи Эм (JM) (полная масса 9,4 т) предлагает более высокий уровень комфорта по сравнению с младшей моделью, включая расширенный набор базовых опций и улучшенную эргономику кабины.






Экстерьер
Фары
Зеркала
Багажное отделение
Фары
Фары Ambertruck Джи Эм (JM) представляют собой современные блок-фары вертикальной компоновки с интегрированными ходовыми огнями. В стандартную комплектацию серии Джи Эм (JM) включены светодиодные дневные ходовые огни (ДХО). Используются галогенные лампы в основных секциях (ближний/дальний свет).
Зеркала
Большие двухсекционные зеркала на выносных кронштейнах. Нижняя секция обычно имеет сферическую форму для расширения угла обзора. Зеркала штатно оснащены электрообогревом. В стандартную комплектацию входит электрорегулировка зеркал, позволяющая водителю точно настроить обзор с рабочего места.
Багажное отделение
В контексте среднетоннажного грузовика Ambertruck Джи Эм (JM) понятие «багажное отделение» разделяется на полезный объем устанавливаемой надстройки (фургона) и вещевые отделения в кабине. Ambertruck Джи Эм (JM) — это универсальное шасси, на которое чаще всего монтируются фургоны. Габариты багажного отсека зависят от длины колесной базы (доступны варианты 3360 мм и 3815 мм).
Интерьер
Приборная панель
Рулевое колесо
Приборная панель
Спидометр и тахометр остаются стрелочными, что обеспечивает отличную читаемость при любом освещении. Выведены отдельные контрольные лампы для круиз-контроля, моторного тормоза и состояния систем безопасности (Антиблокировочная система (ABS), ремни).
Рулевое колесо
Рулевая колонка настраивается по двум направлениям — по высоте и по вылету (наклону), что позволяет комфортно устроиться водителю любой комплекции. Автомобиль оснащен мощным гидравлическим усилителем руля, адаптированным под полную массу 9,4 тонны. Современное четырехспицевое рулевое колесо выполнено из качественного износостойкого полиуретана с текстурированной поверхностью.





Технологии
Двигатель
Тормоз
Трансмиссия
Двигатель
На среднетоннажные грузовики Ambertruck Джи Эм (JM) устанавливается дизельный рядный 4-цилиндровый двигатель модели JX4D30 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением (интеркулером), объем 2,9 л (2892 см³), мощностью 152 л.с. (112 кВт) при 2800 об/мин, крутящий момент 400 Н·м в диапазоне 1400–2800 об/мин. Двигатель соответствует стандарту Евро-4.
Тормоз
Тормозная система Ambertruck Джи Эм (JM) рассчитана на работу с полной массой автомобиля 9,39 тонны. Установлен моторный тормоз (горный тормоз) с пневматическим приводом заслонки на выпускном коллекторе. Стояночный тормоз пневматический, с использованием энергоаккумуляторов на задней оси.
Трансмиссия
Трансмиссия Ambertruck Джи Эм (JM) представляет собой усиленную конструкцию, рассчитанную на полную массу автомобиля 9,4 тонны. Она базируется на агрегатной базе Isuzu, что гарантирует высокую выносливость при интенсивных грузоперевозках.
Подробные характеристики
| Джи Эм (JM) 55 S SC | Джи Эм (JM) 75 S SC | Джи Эм (JM) 93 M SC | Джи Эм (JM) 93 M KC | Джи Эм (JM) 93 XL SC | Джи Эм (JM) 93 XL KC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Наименование двигателя | JX 493 | JX 4D30 | JX 4D30 | JX 4D30 | JX 4D30 | JX 4D30 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом | Дизельный, с турбонаддувом | Дизельный, с турбонаддувом | Дизельный, с турбонаддувом | Дизельный, с турбонаддувом | Дизельный, с турбонаддувом |
| Экологический класс | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объём, см³ | 2 771 | 2 892 | 2 892 | 2 892 | 2 892 | 2 892 |
| Максимальная мощность …при (об/мин) | 88 кВт (120 л.с.) ... 3 600 | 115 кВт (156 л.с.) ... 2 800 | 115 кВт (156 л.с.) ... 2 800 | 115 кВт (156 л.с.) ... 2 800 | 115 кВт (156 л.с.) ... 2 800 | 115 кВт (156 л.с.) ... 2 800 |
| Максимальный крутящий момент …при (об/мин) | 325 Нм ... 1 400 - 2 500 | 440 Нм ... 1 200 - 2 400 | 440 Нм ... 1 200 - 2 400 | 440 Нм ... 1 200 - 2 400 | 440 Нм ... 1 200 - 2 400 | 440 Нм ... 1 200 - 2 400 |
| Цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 93 / 102 | 95 / 102 | 95 / 102 | 95 / 102 | 95 / 102 | 95 / 102 |
| Степень сжатия | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Топливная система, производитель | Common-rail, Bosch CB18 | Common-rail, Bosch CB18 | Common-rail, Bosch CB18 | Common-rail, Bosch CB18 | Common-rail, Bosch CB18 | Common-rail, Bosch CB18 |
| Система управления, производитель | Bosch MD1CS089 | Bosch MD1CS089 | Bosch MD1CS089 | Bosch MD1CS089 | Bosch MD1CS089 | Bosch MD1CS089 |
| Система наддува, производитель | NingBo WeiFu TianLi JP52 | Garett GT17 | Garett GT17 | Garett GT17 | Garett GT17 | Garett GT17 |
| Обработка выхлопа | Катализатор | Катализатор | Катализатор | Катализатор | Катализатор | Катализатор |
| Напряжение бортовой сети | 12В | 12В | 12В | 12В | 12В | 12В |
| Генератор | 110А | 110А | 110А | 110А | 110А | 110А |
| Аккумулятор | 350A, 90Ач | 350A, 90Ач | 350A, 90Ач | 350A, 90Ач | 350A, 90Ач | 350A, 90Ач |
| Ограничитель скорости | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| Колёсная формула, привод | 4x2, задний | 4x2, задний | 4x2, задний | 4x2, задний | 4x2, задний | 4x2, задний |
| Ручная КПП | 5-ступенчатая | 6-ступенчатая | 6-ступенчатая | 6-ступенчатая | 6-ступенчатая | 6-ступенчатая |
| Производитель, модель | Magna, 5MT1280S | Zhejiang WanLiYang 6G45 | Zhejiang WanLiYang 6G45 | Zhejiang WanLiYang 6G45 | Zhejiang WanLiYang 6G45 | Zhejiang WanLiYang 6G45 |
| Передаточные отношения передние / задняя | 4.717 2.513 1.679 1 0.719 / 4.497 | 6.182 3.526 2.126 1.399 1 0.783 / 5.551 | 6.182 3.526 2.126 1.399 1 0.783 / 5.551 | 6.182 3.526 2.126 1.399 1 0.783 / 5.551 | 6.182 3.526 2.126 1.399 1 0.783 / 5.551 | 6.182 3.526 2.126 1.399 1 0.783 / 5.551 |
| Подготовка под КОМ | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Отношение главной передачи | 4.625 | 4.222 | 4.222 | 4.222 | 4.222 | 4.222 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||
| Тип | Гидравлическая | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая |
| Тип тормозных механизмов спереди / сзади | Барабанные / Барабанные | Барабанные / Барабанные | Барабанные / Барабанные | Барабанные / Барабанные | Барабанные / Барабанные | Барабанные / Барабанные |
| Дополнительный моторный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ПОДВЕСКА | ||||||
| Передняя | Рессорная | Рессорная | Рессорная | Рессорная | Рессорная | Рессорная |
| Задняя | Рессорная | Рессорная | Рессорная | Рессорная | Рессорная | Рессорная |
| Рессор спереди / сзади | 5 / 5+6 | 5 / 8+6 | 5 / 8+6 | 5 / 8+6 | 5 / 8+6 | 5 / 8+6 |
| ШИНЫ | ||||||
| Тип шин | 7.0R16 10PR, камерные | 8.25R16 16PR, камерные | 8.25R16 16PR, камерные | 8.25R16 16PR, камерные | 8.25R16 16PR, камерные | 8.25R16 16PR, камерные |
| Индекс несущей способности шин спереди / сзади | 111 / 107 | 128 / 124 | 128 / 124 | 128 / 124 | 128 / 124 | 128 / 124 |
| Скоростной индекс шин | N | L | L | L | L | L |
| Давление в шинах | 5.6 бар (560 кПа) | 7.7 бар (770 кПа) | 7.7 бар (770 кПа) | 7.7 бар (770 кПа) | 7.7 бар (770 кПа) | 7.7 бар (770 кПа) |
| ЖИДКОСТИ | ||||||
| Объём топливного бака, л | S – 105 л, М и далее - 125 л | S – 105 л, М и далее - 125 л | S – 105 л, М и далее - 125 л | S – 105 л, М и далее - 125 л | S – 105 л, М и далее - 125 л | S – 105 л, М и далее - 125 л |
| Объём бачка омывателя, л | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Хладагент кондиционера | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| МАССА | ||||||
| Разрешённая максимальная масса автомобиля, кг | 5 495 | 7 495 | 9 390 | 9 390 | 9 390 | 9 390 |
| Снаряжённая масса шасси, кг | 2 270 | 2 760 | 2 840 | 2 900 | 2 870 | 2 930 |
| Грузоподъёмность шасси, кг | 3 225 | 4 735 | 6 550 | 6 490 | 6 520 | 6 460 |
| Максимальная масса на передней оси, кг | 2 180 | 2 900 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Максимальная масса на задней оси, кг | 3 315 | 5 300 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 |
| ГАБАРИТЫ | ||||||
| Колёсная база, мм | 3 360 | 3 360 | 3 815 | 3 815 | 4 500 | 4 500 |
| Длина шасси, мм | 5 990 | 5 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 |
| Ширина шасси, мм | 2 060 | 2 060 | 2 060 | 2 060 | 2 060 | 2 060 |
| Передний свес шасси, мм | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 |
| Задний свес шасси, мм | 1 444 | 1 444 | 1 990 | 1 990 | 2 375 | 2 375 |
| Монтажная длина рамы, мм | 4 272 | 4 272 | 5 276 | 4 876 | 6 275 | 5 875 |
| Ширина рамы, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ширина кабины без зеркал, мм | 2 060 | 2 060 | 2 060 | 2 060 | 2 060 | 2 060 |
| Ширина кабины с зеркалами, мм | 2 860 | 2 860 | 2 860 | 2 860 | 2 860 | 2 860 |
| Высота кабины от земли, мм | 2 280 | 2 320 | 2 320 | 2 320 | 2 320 | 2 320 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Колея передних колёс, мм | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 |
| Колея задних колёс, мм | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
| Гидравлический усилитель рулевого управления |
| Дополнительный моторный тормоз |
| Фильтр тонкой очистки топлива |
| КОМФОРТ |
| Центральный замок с ДУ |
| Электростеклоподъёмники |
| Кондиционер |
| Многофункциональное рулевое колесо |
| Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону |
| Задержка выключения фар |
| Розетка 12В |
| БЕЗОПАСНОСТЬ |
| Антиблокировочная система (ABS) |
| Задние противотуманные огни |
| Автоматическое запирание дверей кабины |
| Сигнал активации ручного тормоза |
| Сигнал превышения скорости |
| Сигнал непристёгнутого ремня безопасности водителя |
| Закрывание окон с ключа ДУ |
| КАБИНА |
| Число мест, рядов (3,1) |
| Одинарные зеркала заднего вида |
| Зеркала для обзора слепой зоны справа |
| Обивка сидений из ткани |
| Ручная регулировка зеркал заднего вида |
| Белый цвет кабины |
| Катафорезный грунт |
| Воскование скрытых полостей |
| Герметизация сварных швов |
| Мастика на колёсных арках |
| Дополнительная защитная плёнка на капоте |
| МУЛЬТИМЕДИА |
| Монохромный многофункциональный индикатор в блоке приборов |
| Радио |
| Bluetooth |
| Проигрывание музыкальных файлов (USB, Bluetooth) |
| Монохромный центральный экран Мультимедиа-системы, сегментный |
| USB-разъём, 2 шт. |

