DONGFENG C80
Категория "С"
Полная масса - 7 990 кг (до 8 тонн)
Грузоподъёмность шасси до 5,38 тонн
- C80S (4x2)
- колёсная база - 3 308 мм
- C80N (4x2)
- колёсная база - 3 800 мм
- C80L (4x2)
- колёсная база - 4 400 мм
Расскажите о своей задаче. Мы рассчитаем несколько подходящих вариантови подготовим коммерческое предложение.
Узнать подробнее
Характеристики
| Массогабаритные характеристики | C80S | C80N | C80L |
| Полная масса автомобиля, кг | 7 990 | ||
| Тип кабины | без спального места | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 200 | ||
| Колея передних/задних колес, мм | 1 740/1 610 | ||
| Радиус поворота (по внешн. передн. колесу), мм | 7 046 | 7 378 | 8 543 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 5 035 | 5 035 | 4 825 |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 2 955 | 2 955 | 3 165 |
| Двигатель | C80S | C80N | C80L |
| Модель | ISF3.8s5154 | ||
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | ||
| Мощность, кВт (л/с) | 112 (152) | ||
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 491 (1 200...1 900) | ||
| Рабочий объём, л | 3,8 | ||
| Экологический класс | 5 | ||
| Объём топливного бака, л | 120 | ||
| Сцепление | C80S | C80N | C80L |
| Тип | Сухое, 1-дисковое | ||
| Усилитель сцепления | ✅ | ||
| КПП | C80S | C80N | C80L |
| Модель | МКПП-6 (C6J55T) | ||
| Трансмиссия | C80S | C80N | C80L |
| Тип карданного вала | 2 секции | ||
| Передняя ось | C80S | C80N | C80L |
| Тип подвески | Зависимая | ||
| Допустимая нагрузка, кг | 3 500 | ||
| Задняя ось | C80S | C80N | C80L |
| Допустимая нагрузка, кг | 6 400 | ||
| Передаточное отношение главной пары | 3,909 | ||
| Тормозная система | C80S | C80N | C80L |
| Тип системы | Пневматическая | ||
| Автоматический механизм регулировки зазора | ❎ | ||
| Передние тормозные механизмы | Барабанные | ||
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | ||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ✅ | ||
| ESC (Система курсовой устойчивости) | ✅ | ||

