FAW TIGER 6G - 9 Т
- Категория "С"
- Полная масса - 8,9 тонн
- Колёсная формула - 4x2
- Грузоподъёмность шасси до 5,5 тонн
- Колёсная база - 3300 / 3900 / 4200 / 4700 мм
Расскажите о своей задаче. Мы рассчитаем несколько подходящих вариантови подготовим коммерческое предложение.
Узнать подробнее
Характеристики
Видео
Характеристики шасси
| Модель шасси | FAW Tiger 6G 9 | |
|---|---|---|
| ОСНОВНОЕ | Колёсная формула | 4x2 |
| Тип кабины | 3-местная, со спальным местом | |
| МАССА И ГАБАРИТЫ АВТОМОБИЛЯ | Технически допустимая полная масса, кг | 8 900 |
| Колёсная база, мм | 3 300 / 3 900 / 4 200 / 4 700 | |
| Монтажная длина рамы, мм | 4 059 / 5 042 / 5 314 / 6 102 | |
| Задний свес шасси, мм | 1 750 / 2 135 / 2 105 / 2 395 | |
| Передний свес шасси, мм | 1 155 | |
| Снаряжённая масса шасси, кг | 3 390…..3 507 | |
| Ширина, мм | 2 202 | |
| Высота, мм | 2 400 | |
| Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 3 300 / 6 200 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Модель | FAWDE CA4DH1-16EV-30 (Евро 5) |
| Количество цилиндров / расположение | 4 / рядный | |
| Рабочий объём, см3 | 3 800 | |
| Мощность макс., кВт (л.с.) об/мин | 118 кВт / (160 л.с.) / 2 500 | |
| Крутящий момент макс., Н∙м / об/мин | 500 / 1 500 | |
| ТРАНСМИССИЯ | Модель | WANGLIYANG 6G55 |
| Тип / количество передач | Механическая / 6 | |
| Сцепление | Однодисковое | |
| Передаточное число оборотов коробки передач | i1=6.198 i2=3.287 i3= 2.025 i4=1.371 i5=1 i6=0.78 | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Тип | Пневматические двухконтурные |
| Передние и задние тормоза | Барабанные | |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | Ёмкость топливного бака, л | 200 |
| ТИП ПОДВЕСКИ | Передняя | Рессорная |
| Задняя | Рессорная | |
| ШИНЫ | Передняя ось / задняя ось | 215 / 75 R 17.5 |
| Запасное колесо | 1 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 89 | |
| Максимальный предолеваемый подъём, % | 35 | |
| Мин. диаметр разворота, м | 14,2 / 15,1 / 15,4 / 17,4 |

