Характеристики
| Основные данные | |
| Габаритный размер(мм) | 7 200 x 2 550 x 4 000 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 15 560 |
| Полная масса автопоезда кг | 49 000 |
| Снаряженная масса кг | 9 440 |
| Полная масса кг | 25 000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7 000 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 18 000 |
| Колесная база(мм) | 3 450 + 1 350 |
| Колея (передних колёс\задних колёс) ( мм) | 2105/1852 |
| ССУ | Седельное сцепное устройство ф50 (литье Hyva, опорная плита 45 мм, высота седла 1 270мм) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 км/ч |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | FAW CA6DM3-55E52 (FCRI+SCR, J7) |
| Экологический класс | ЕВРО V |
| Мощность двигателя | 407 кВт / 550 л.с. / при 1 800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 2 300 Нм / при 1 000 – 1 600 об/мин |
| Объем двигателя | 12.52 л. |
| ТНВД | BOSCH, CP-18-6DM |
| Форсунки | BOSCH, CRIN-18-6DM |
| Турбонагнетатель | Wuxi Cummins, HX55W |
| Трансмиссия | |
| Сцепление | SACHS/YIDONG, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем |
| КПП | ZF 12TX2621TD |
| Тип КПП |
Автоматический |
| Наличие КОМ | да |
| Редукционный мост |
Ratio 3.077 |
| Ретардер ZF | да |
| Шасси | |
| Подвеска передняя рессорная | 2 листа, 7 тонн |
| Подвеска задняя пневматическая | 4 подушки |
| Рулевое управление BOSCH | да |
| Шины |
295/80R22.5 |
| Дисковые тормоза | да |
| Система FCW (предупреждение о лобовом столкновении) | Да |
| Система LDW (предупреждение о выходе из полосы движения) | Да |
| EBS+ESC(Электронная система управления торможением + Электронная система управления стабильностью ) | Да |
| Топливный бак | Алюминиевый, 700 +500 л с подогревом |
| Кабина | |
| Кабина с двумя спальными местами | Да |
| Электрогидравлический подъемник кабины | Да |
| Электростеклоподъёмники | Да |
| Климат-контроль | Да |
| Автомагнитола с MP3 | Да |
| Видеокамеры внешнего обзора | Да |
| Кресло на пневмоподушке Grammer: регулируемое глубокое сиденье, подлокотники, функции вентиляции и обогрева | Да |
| Датчик, отслеживающий состояние тормозных колодок | Да |
| Датчик давления в шинах | Да |
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторы | 220Ah |
| Автономный отопитель | Да |
| Электрорегулировка и электронагрев зеркал заднего вида | Да |



