Isuzu ELF 7.5


.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
- АЭРОДИНАМИКА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
- ШИРОКИЙ ОБЗОР
- УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
- ПОЛНАЯ МАССА ДО 7,5 ТОНН

.png)
.png)
.png)
- УДОБСТВО ПОСАДКИ В КАБИНУ
- УДОБНЫЕ РУЧКИ ДВЕРЕЙ
- ГАЛОГЕНОВЫЕ ФАРЫ С МУЛЬТИОТРАЖАТЕЛЯМИ
- ОТКИДНАЯ КАБИНА

.png)
.png)
.png)
.png)
- НОВАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
- РЕГУЛИРОВКИ РАБОЧЕГО МЕСТА
- Больше места для установки дополнительного оборудования
- МОБИЛЬНЫЙ ОФИС
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
- ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
- СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА COMMON-RAIL
- 16-КЛАПАННАЯ СИСТЕМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ DOHC (4JJ1)
- СИСТЕМА EGR УВЕЛИЧЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- МКПП
- ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА
- Иммобилайзер
Модели | ||||
---|---|---|---|---|
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 7.5 | |||
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU NPR75L-H | ISUZU NPR75L-K | ISUZU NPR75L-L | ISUZU NPR75L-M |
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 5985 х 2115 х 2265 | 6635 х 2115 х 2265 | 7355 х 2115 х 2265 | 7805 х 2115 х 2265 |
Колесная база, мм | 3365 | 3815 | 4175 | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 |
Полная масса автомобиля, кг | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Снаряженная масса шасси, кг | 2800 | 2835 | 2860 | 2870 |
Грузоподъемность шасси, кг | 4700 | 4665 | 4640 | 4630 |
Кабина | однорядная, 3-местная | |||
Двигатель | ||||
Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) | |||
Экологический класс | Евро-4 | |||
Объем двигателя, см3 | 5193 | |||
Тип топлива | ДТ | |||
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2600 | |||
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1600-2600 | |||
Шасси | ||||
Трансмиссия |
ISUZU MYY6S | |||
Коробка передач | 6-ступенчатая механическая коробка передач | |||
Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | |||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6000 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |||
Шины | 215/75R17.5 | |||
Емкость топливного бака, л | 100 / 140 | |||
Напряжение бортовой сети, В | 24 | |||
Стартер | 24В-4,5кВт | |||
Генератор | 24В-80А | |||
Возможность установки КОМ | + |
Опции | NPR75LH-504 | NPR75LK-503 | NPR75LK-504 | NPR75LL-503 | NPR75LL-504 | NPR75LM-503 | NPR75LM-504 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC | |||||||
Ремни безопасности водителя и пассажиров | |||||||
Противотуманные фары | |||||||
Задний противотуманный фонарь | |||||||
Зуммер заднего хода | |||||||
Буксировочный крюк | |||||||
Обогрев зеркал заднего вида | |||||||
Отопитель салона (печка) | |||||||
Свечи накаливания | |||||||
Топливный фильтр с подогревом влагоотделителя | |||||||
Фильтр предварительной очистки топлива | |||||||
Гидроусилитель руля | |||||||
Регулируемая рулевая колонка | |||||||
Регулировка передних фар | |||||||
Аудиоподготовка 2 динамика + антенна | |||||||
Аудиоподготовка (без динамиков) + антенна | |||||||
Пластиковая обшивка кабины | |||||||
Тканевая обивка сидений | |||||||
Откидывающиеся по отдельности сидения среднего и крайнего пассажира | |||||||
Солнцезащитный козырек водителя и пассажира | |||||||
Полки для бумаг | |||||||
Пепельницы в боковых дверях | |||||||
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | |||||||
Горный тормоз | |||||||
Складной рычаг коробки передач | |||||||
Складной рычаг стояночного тормоза | |||||||
Подстаканник | |||||||
Кондиционер | |||||||
Электростеклоподъемники | |||||||
Центральный замок | |||||||
Тахометр | |||||||
Передний стабилизатор поперечной устойчивости |
наименование | наружные размеры (мм) | внутренние размеры (мм) | внутренний объем (м3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д | ш | в | д | ш | в | |||
NPR75L-H | ||||||||
Промтоварный фургон |
4600 |
2300 |
2350 |
4540 | 2240 | 2250 | 22,8 | |
Сэндвич фургон |
низкой изот. | 4520 | 2220 | 2250 | 22,5 | |||
средней изот. | 4475 | 2220 | 2230 | 22,1 | ||||
высокой изот. | 4424 | 2180 | 2160 | 20,8 | ||||
Промтоварный фургон |
4600 |
2540 |
2350 |
4540 | 2480 | 2250 | 25,3 | |
Сэндвич фургон |
низкой изот. | 4520 | 2460 | 2250 | 25 | |||
средней изот. | 4475 | 2460 | 2230 | 24,5 | ||||
высокой изот. | 4424 | 2420 | 2160 | 23,1 | ||||
NPR75L-K | ||||||||
Промтоварный фургон |
5200 |
2300 |
2350 |
5140 | 2240 | 2250 | 25,9 | |
Сэндвич фургон |
низкой изот. | 5120 | 2220 | 2250 | 25,5 | |||
средней изот. | 5075 | 2220 | 2230 | 25,1 | ||||
высокой изот. | 5024 | 2180 | 2160 | 23,6 | ||||
Промтоварный фургон |
5200 |
2540 |
2350 |
5140 | 2480 | 2250 | 28,6 | |
Сэндвич фургон |
низкой изот. | 5120 | 2460 | 2250 | 28,3 | |||
средней изот. | 5075 | 2460 | 2230 | 27,8 | ||||
высокой изот. | 5024 | 2420 | 2160 | 26,2 | ||||
NPR75L-K | ||||||||
Промтоварный фургон |
5900 |
2300 |
2350 |
5840 | 2240 | 2250 | 29,4 | |
Сэндвич фургон |
низкой изот. | 5820 | 2220 | 2250 | 29,1 | |||
средней изот. | 5775 | 2220 | 2230 | 28,5 | ||||
высокой изот. | 5724 | 2180 | 2160 | 26,9 | ||||
Промтоварный фургон |
5900 |
2540 |
2350 |
5840 | 2480 | 2250 | 28,6 | |
Сэндвич фургон |
низкой изот. | 5820 | 2460 | 2250 | 28,3 | |||
средней изот. | 5775 | 2460 | 2230 | 27,8 | ||||
высокой изот. | 5724 | 2420 | 2160 | 26,2 | ||||
Промтоварный фургон |
6200 |
2300 |
2350 |
6140 | 2240 | 2250 | 30,9 | |
Сэндвич фургон |
низкой изот. | 6120 | 2220 | 2250 | 30,5 | |||
средней изот. | 6075 | 2220 | 2230 | 30 | ||||
высокой изот. | 6024 | 2180 | 2160 | 28,3 | ||||
Промтоварный фургон |
6200 |
2540 |
2350 |
6140 | 2480 | 2250 | 34,2 | |
Сэндвич фургон |
низкой изот. | 6120 | 2460 | 2250 | 33,8 | |||
средней изот. | 6075 | 2460 | 2230 | 33,3 | ||||
высокой изот. | 6024 | 2420 | 2160 | 31,4 | ||||
NPR75L-M | ||||||||
Промтоварный фургон |
6700 |
2300 |
2350 |
6640 | 2240 | 2250 | 33,4 | |
Сэндвич фургон |
низкой изот. | 6620 | 2220 | 2250 | 33 | |||
средней изот. | 6575 | 2220 | 2230 | 32,5 | ||||
высокой изот. | 6524 | 2180 | 2160 | 30,7 | ||||
Промтоварный фургон |
6700 |
2540 |
2350 |
6640 | 2480 | 2250 | 37 | |
Сэндвич фургон |
низкой изот. | 6620 | 2460 | 2250 | 36,6 | |||
средней изот. | 6575 | 2460 | 2230 | 36 | ||||
высокой изот. | 6524 | 2420 | 2160 | 34,1 |
8
евро-паллет
|
10
евро-паллет
|
10
евро-паллет
|
11
евро-паллет
|
|
Длина | 4,6 | 4,6 | 5,2 | 5,9 |
Ширина | 2,3 | 2,54 | 2,3 | 2,3 |
Высота | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
Объем фургона в куб.м | 22,8 | 25,3 | 25,9 | 29,4 |




12
евро-паллет
|
12
евро-паллет
|
13
евро-паллет
|
14
евро-паллет
|
|
Длина | 5,2 | 6,2 | 6,7 | 5,9 |
Ширина | 2,54 | 2,3 | 2,3 | 2,54 |
Высота | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
Объем фургона в куб.м | 28,6 | 30,9 | 33,4 | 28,6 |




15
евро-паллет
|
16
евро-паллет
|
|
Длина | 6,2 | 6,7 |
Ширина | 2,54 | 2,54 |
Высота | 2,35 | 2,35 |
Объем фургона в куб.м | 34,2 | 37 |

