Hyundai HD35














- Экономичный двигатель
- Легкость в обслуживании
- Прочное и надежное шасси
- Улучшенная обзорность







- Удлиненная грузовая платформа
- Дневные ходовые огни
- Удобная посадка
- Зеркала с подогревом
- Современный бампер
- Инструментальный ящик
- Задний противоподкатный брус





- Улучшенная обзорность
- Широкие дверные карманы
- Просторная кабина
- Комбинация приборов
- Рулевое колесо






- Экономичный двигатель
- Передний стабилизатор
- Гидроусилитель руля
- Передние тормоза
- Устойчивость и безопасность
- Радиус разворота
Основное | |
---|---|
Коммерческое наименование | HD-35 |
Модификация | Short |
Колесная формула | 4x2 |
Тип кабины | Стандартная, откидная кабина с торсионной балкой |
Кол-во мест | 3 |
Массы, (кг) | |
Полная масса транспортного средства | 3500 |
Снаряженная масса шасси | 2040 |
Грузоподъемность шасси | 1460 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 2300 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 4100 |
Габаритные размеры, (мм) | |
Длина | 6110 |
Ширина | 1920 |
Высота | 2150 |
Колесная база | 3415 |
Монтажная длина рамы | 4455 |
Минимальный дорожный просвет | 160 |
Двигатель | |
Модель | D4CB |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип | Дизельный, рядный, 4-х цилиндровый, объем 2497 см3, турбонаддув, интеркулер, система рецеркуляции отработавших газов, Common-Rail |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | (136) / 3800 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 294 / 1000~3000 |
Трансмиссия | |
Модель | M3S5 |
Тип | Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Передаточные числа коробки передач |
1-я передача - 5,181 2-я передача - 2,865 3-я передача - 1,593 4-я передача - 1,000 5-я передача - 0,739 Задняя передача - 5,181 |
Сцепление | |
Тип | Сухое однодисковое, с гидравлическим приводом, диафрагменная пружина, предварительный гаситель колебаний |
Тормозная система | |
Тип | Гидравлическая с вакуумным серво приводом |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Стояночный тормоз | Барабан на карданном валу за трансмиссией |
Топливный бак | |
Ёмкость, (л) | 65 |
Тип подвески | |
Передняя ось | Мост с балкой без развилок на концах, тип: двутавровая балка |
Задняя ось | Одинарный редуктор, гипоидная передача |
Шины и диски | |
Размер шин передние/задние | Односкатные/Двускатные, 205/65R16 |
Другие характеристики | |
Максимальная скорость, (км/ч) | 153 |
Опции | STD | ||||
---|---|---|---|---|---|
Безопасность | |||||
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | |||||
EBD (Электронное распределение усилий) | |||||
Запасное колесо (2 шт) | |||||
Буксировочный крюк | |||||
Задний противоподкатный брус | |||||
Трехточечные ремни безопасности | |||||
Центральный замок | |||||
Комфорт | |||||
Гидроусилитель руля | |||||
Электростеклоподъемники | |||||
Зеркала заднего вида с подогревом | |||||
Лобовое стекло зеленого цвета | |||||
Отопитель салона | |||||
Солнцезащитный козырек пассажира | |||||
Тонировка верхней части лобового стекла | |||||
Аудиосистема (FM радио+USB+AUX) | |||||
Регулируемая рулевая колонка по наклону | |||||
Интерьер | |||||
Трехместная кабина | |||||
Легкомоющееся покрытие пола | |||||
Сиденья с тканевой обивкой и боковой поддержкой | |||||
Отделка передней панели под дерево | |||||
Салонное зеркало заднего вида | |||||
Внешний вид | |||||
Противотуманные фары | |||||
Задний противотуманный фонарь | |||||
Бампер крашенный в цвет кабины | |||||
Технологии | |||||
Тахометр | |||||
Цифровые часы | |||||
Горный тормоз | |||||
Аккумуляторные батареи 100Ач-MF | |||||
Подогрев сепаратора топливного фильтра | |||||
Топливный фильтр с влагоотделителем | |||||
Принудительная система подогрева впускного коллектора | |||||
Модель | |||||
Запасное колесо | |||||
Гидроусилитель руля | |||||
Тахометр | |||||
Резиновые коврики | |||||
Обогрев зеркал заднего вида | |||||
Крюк буксировочный | |||||
Солнцезащитный козырек пассажира | |||||
AM/FM радиоприемник, USB, AUX | |||||
Электростеклоподъемники | |||||
Центральный замок | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Отделка передней панели под дерево | |||||
Тонировка верхней части лобового стекла | |||||
АBS + VDC (Система курсовой устойчивости) | |||||
Цифровые часы | |||||
Крашеный в цвет кабины бампер | |||||
Материал сидений | Комбинированная отделка | ||||
Подрессоренная кабина | |||||
Опции | |||||
Кондиционер | Опция |
наименование | наружные размеры (мм) | внутренние размеры (мм) | внутренний объем (м3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д | ш | в | д | ш | в | |||||
SHORT | ||||||||||
Европром | 4400 | 2200 | 2015 | 4340 | 2140 | 1915 | 17,7 | |||
Сэндвич | низкой | 4320 | 2120 | 1905 | 17,4 | |||||
средней | 4280 | 2120 | 1890 | 17,1 | ||||||
высокой | 4240 | 2080 | 1835 | 16,1 |
Расположение паллетов