Hyundai HD35 CITY









- Экономичный двигатель
- Легкость в обслуживании
- Прочное и надежное шасси
- Улучшенная обзорность







- Удлиненная грузовая платформа
- Дневные ходовые огни
- Удобная посадка
- Зеркала с подогревом
- Современный бампер
- Инструментальный ящик
- Задний противоподкатный брус





- Улучшенная обзорность
- Широкие дверные карманы
- Просторная кабина
- Комбинация приборов
- Рулевое колесо






- Экономичный двигатель
- Передний стабилизатор
- Гидроусилитель руля
- Передние тормоза
- Устойчивость и безопасность
- Радиус разворота
Основное | |
---|---|
Коммерческое наименование | HD-35 City |
Модификация | Short |
Колесная формула | 4x2 |
Тип кабины | Стандартная, откидная кабина с торсионной балкой |
Кол-во мест | 3 |
Массы, (кг) | |
Полная масса транспортного средства | 3500 |
Снаряженная масса шасси | 1800 |
Грузоподъемность шасси | 1700 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 1960 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 2300 |
Габаритные размеры, (мм) | |
Длина | 5310 |
Ширина | 1760 |
Высота | 2200 |
Колесная база | 2810 |
Монтажная длина рамы | 3347 |
Минимальный дорожный просвет | 160 |
Двигатель | |
Модель | D4CB |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип | Дизельный, рядный, 4-х цилиндровый, объем 2497 см3, турбонаддув, интеркулер, система рецеркуляции отработавших газов, Common-Rail |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | (130) / 3800 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 255 / 1000~3500 |
Трансмиссия | |
Модель | M6AR1 |
Тип | Механическая, 6-ступенчатая |
Передаточные числа коробки передач |
1-я передача - 4,487 2-я передача - 2,248 3-я передача - 1,364 4-я передача - 1,000 5-я передача - 0,823 6-я передача - 0,676 Задняя передача - 4,038 |
Сцепление | |
Тип | Сухое однодисковое, с гидравлическим приводом, диафрагменная пружина, предварительный гаситель колебаний |
Тормозная система | |
Тип | Гидравлическая с вакуумным серво приводом |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабан |
Стояночный тормоз | Тягово-поперечный в колесах |
Топливный бак | |
Ёмкость, (л) | 65 |
Тип подвески | |
Передняя ось | Мост с балкой без развилок на концах, тип: двутавровая балка, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя ось | Одинарный редуктор, гипоидная передача |
Шины и диски | |
Размер шин передние/задние | Односкатные/Двускатные, 6.50R16/5.50R13 |
Другие характеристики | |
Максимальная скорость, (км/ч) | 153 |
Опции | STD | ||||
---|---|---|---|---|---|
Безопасность | |||||
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | |||||
EBD (Электронное распределение усилий) | |||||
Запасное колесо (2 шт) | |||||
Буксировочный крюк | |||||
Задний противоподкатный брус | |||||
Трехточечные ремни безопасности | |||||
Центральный замок | |||||
Комфорт | |||||
Гидроусилитель руля | |||||
Электростеклоподъемники | |||||
Зеркала заднего вида с подогревом | |||||
Лобовое стекло зеленого цвета | |||||
Отопитель салона | |||||
Солнцезащитный козырек пассажира | |||||
Тонировка верхней части лобового стекла | |||||
Аудиосистема (FM радио+USB+AUX) | |||||
Регулируемая рулевая колонка по наклону | |||||
Интерьер | |||||
Трехместная кабина | |||||
Легкомоющееся покрытие пола | |||||
Сиденья с тканевой обивкой и боковой поддержкой | |||||
Отделка передней панели под дерево | |||||
Салонное зеркало заднего вида | |||||
Внешний вид | |||||
Противотуманные фары | |||||
Задний противотуманный фонарь | |||||
Бампер крашенный в цвет кабины | |||||
Технологии | |||||
Тахометр | |||||
Цифровые часы | |||||
Горный тормоз | |||||
Аккумуляторные батареи 100Ач-MF | |||||
Подогрев сепаратора топливного фильтра | |||||
Топливный фильтр с влагоотделителем | |||||
Принудительная система подогрева впускного коллектора | |||||
Модель | |||||
Запасное колесо | |||||
Гидроусилитель руля | |||||
Тахометр | |||||
Резиновые коврики | |||||
Обогрев зеркал заднего вида | |||||
Крюк буксировочный | |||||
Солнцезащитный козырек пассажира | |||||
AM/FM радиоприемник, USB, AUX | |||||
Электростеклоподъемники | |||||
Центральный замок | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Отделка передней панели под дерево | |||||
Тонировка верхней части лобового стекла | |||||
АBS + VDC (Система курсовой устойчивости) | |||||
Цифровые часы | |||||
Крашеный в цвет кабины бампер | |||||
Материал сидений | Комбинированная отделка | ||||
Подрессоренная кабина | |||||
Опции | |||||
Кондиционер | Опция |
наименование | наружные размеры (мм) | внутренние размеры (мм) | внутренний объем (м3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д | ш | в | д | ш | в | |||
short | ||||||||
Промтоварный фургон |
3500 |
2200 |
2015 |
3440 | 2140 | 1915 | 14 | |
Сэндвич фургон |
низкой изот. | 3420 | 2120 | 1905 | 13,8 | |||
средней изот. | 3380 | 2120 | 1890 | 13,5 | ||||
высокой изот. | 3340 | 2080 | 1835 | 12,7 |
6
евро-паллет
|
|
Длина | 3,5 |
Ширина | 2,2 |
Высота | 2,015 |
Объем фургона в куб.м | 14 |
