Hino HINO 500












- Двигатель серии J
- Шасси полностью производятся в Японии


- Поводки щеток стеклоочистителей
- Кабина
- Подъемная передняя панель
- Освещение
- Металлический бампер
- Усиленные подножки
- ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ






- Кабина
- Водительское сиденье
- Приборная панель
- Регулируемая рулевая колонка
- Электрические стеклоподъемники
- Кондиционер
- Оборудованное спальное место
- Подстаканники
- Кнопка отключения ASR/VSC








- Рулевое управление
- Экологический класс Евро-5
- Система впрыска
- Пневматическая подвеска
- Турбокомпрессор
- Гидроэлектропривод опрокидывания кабины
- Увеличенный бак
- Рама шасси прочная клепанная с усилением
- Кабина на 4−х пружинных амортизаторах
- Стойкость к коррозии
Основное | |||||
Модификация | GD8JJUA-QHR | GD8JLUA-QHR | GD8JLUG-QHR | GD8JMUA-QHR | GD8JMUG-QHR |
Категория | С | ||||
Колесная формула | 4 x 2 | ||||
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | ||||
Массы, (кг) | |||||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 12 000 | ||||
Снаряженная масса шасси | 4 295 | 4 345 | 4 335 | 4 190 | 4 370 |
Грузоподъемность шасси | 7 705 | 7 655 | 7 665 | 7 810 | 7 630 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3 900 | ||||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 8 100 | ||||
Габаритные размеры шасси, (мм) | |||||
Длина | 7 390 | 8 240 | 8 740 | ||
Ширина | 2 355 | ||||
Высота | 2 485 | ||||
Колесная база | 4 250 | 4 850 | 5 150 | ||
Задний свес | 1 810 | 2 060 | 2 260 | ||
Дорожный просвет по дифференциалу | 200 | ||||
Колея передних колес | 1 760 | ||||
Колея задних колес | 1 690 | ||||
Радиус разворота по колесам | 7 700 | 8 600 | 9 100 | ||
Радиус разворота от стенки до стенки | 8 400 | 9 300 | 9 800 | ||
Двигатель | |||||
Модель | J08E-WB | ||||
Экологический класс | Евро - 5 | ||||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 6−ти цилиндровый, объем 7 684 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания - Common-rail (DENSO), система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR) | ||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 191 (260) / 2 500 | ||||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 794 / 1 500 | ||||
Трансмиссия | |||||
Производитель | HINO | ||||
Модель | LJ06 | ||||
Тип | Механическая, с ручным управлением, 6-ступенчатая, синхронизированы 2 - 6 передачи | ||||
1-я передача | 6,477 | ||||
2-я передача | 4,016 | ||||
3-я передача | 2,45 | ||||
4-я передача | 1,47 | ||||
5-я передача | 1 | ||||
6-я передача | 0,723 | ||||
Задняя передача | 6,064 | ||||
Передаточное число главной передачи | 4,1 | ||||
Сцепление | |||||
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое с периферийным расположением пружин. Привод – гидравлический с пневматическим усилителем. | ||||
Тормозная система | |||||
Тип | Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, VSC (система курсовой устойчивости), автоматический регулятор зазоров тормозных колодок | ||||
Передние тормоза | Барабанные | ||||
Задние тормоза | Барабанные | ||||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||||
Вспомогательная | Моторный тормоз | ||||
Топливный бак | |||||
Ёмкость топливного бака, (л) | 300 | ||||
Ёмкость бака c мочевиной, (л) | 28 | ||||
Тип подвески | |||||
Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя | 1: Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||||
2: Зависимая, на пневматических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||
Подвеска задняя | |||||
На продольных полуэллиптических листовых рессорах | ■ | ■ | ■ | ||
На пневматических рессорах | ■ | ■ | |||
Шины | |||||
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | Bridgestone M788 265/70R19,5 140/138 M | ||||
Другие характеристики | |||||
Номинальная сила тока генератора, (А) | 90 | ||||
Максимальная скорость, (км/ч) | 145 | ||||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 41.8 | 44.7 | 41.8 | 44.7 | 48.1 |
Опции | STD | ||||
---|---|---|---|---|---|
Безопасность | |||||
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | |||||
ASR (Противобуксовочная система) | |||||
Полностью пневматическая тормозная система | |||||
Травмобезопасное рулевое колесо | |||||
Рулевая колонка с поглощением энергии удара | |||||
Трехточечные ремни безопасности | |||||
Стабилизатор поперечной устойчивости | |||||
Центральный замок | |||||
Комфорт | |||||
Кондиционер | |||||
Электростеклоподъемники | |||||
Гидроусилитель руля | |||||
Широкие двухсекционные зеркала заднего вида с подогревом | |||||
Радиола, 2 динамика, антенна | |||||
Регулируемая в двух направлениях рулевая колонка | |||||
Спальное место | |||||
Водительское сиденье на пневмоподвеске | |||||
Подогрев водительского сиденья | |||||
Откидной подлокотник водительского сиденья | |||||
Четырехточечная пружинная подвеска кабины | |||||
Интерьер | |||||
Трехместная кабина | |||||
Тканевая обивка сидений | |||||
Центральное складное сиденье-столик | |||||
Внешний вид | |||||
Противотуманные фары | |||||
Задний противотуманный фонарь | |||||
Шины бескамерные Dunlop R22.5 | |||||
Технологии | |||||
Тахометр | |||||
Моторный тормоз-замедлитель | |||||
Подогрев основного топливного фильтра и сепаратора | |||||
Контрольная лампа работы двигателя в экономичном режиме | |||||
Свечи предпускового подогрева | |||||
Механическая, 9-ступенчатая КПП ZF | |||||
Рессорная подвеска спереди и сзади | |||||
Электронная приборная панель | |||||
Гидроэлектропривод подъема кабины |
Опции | STD | ||||
---|---|---|---|---|---|
Безопасность | |||||
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | |||||
ASR (Противобуксовочная система) | |||||
Полностью пневматическая тормозная система | |||||
Травмобезопасное рулевое колесо | |||||
Рулевая колонка с поглощением энергии удара | |||||
Трехточечные ремни безопасности | |||||
Стабилизатор поперечной устойчивости | |||||
Центральный замок | |||||
Комфорт | |||||
Кондиционер | |||||
Электростеклоподъемники | |||||
Гидроусилитель руля | |||||
Широкие двухсекционные зеркала заднего вида с подогревом | |||||
Радиола, 2 динамика, антенна | |||||
Регулируемая в двух направлениях рулевая колонка | |||||
Спальное место | |||||
Водительское сиденье на пневмоподвеске | |||||
Подогрев водительского сиденья | |||||
Откидной подлокотник водительского сиденья | |||||
Четырехточечная пружинная подвеска кабины | |||||
Интерьер | |||||
Трехместная кабина | |||||
Тканевая обивка сидений | |||||
Центральное складное сиденье-столик | |||||
Внешний вид | |||||
Противотуманные фары | |||||
Задний противотуманный фонарь | |||||
Шины бескамерные Dunlop R19.5 | |||||
Технологии | |||||
Тахометр | |||||
Моторный тормоз-замедлитель | |||||
Подогрев основного топливного фильтра и сепаратора | |||||
Контрольная лампа работы двигателя в экономичном режиме | |||||
Свечи предпускового подогрева | |||||
Механическая, 6-ступенчатая КПП | |||||
Электронная приборная панель | |||||
Гидроэлектропривод подъема кабины |
Опции | STD TA* | STD TG** | |||
---|---|---|---|---|---|
Безопасность | |||||
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | |||||
ASR (Противобуксовочная система) | |||||
Полностью пневматическая тормозная система | |||||
Травмобезопасное рулевое колесо | |||||
Рулевая колонка с поглощением энергии удара | |||||
Трехточечные ремни безопасности | |||||
Стабилизатор поперечной устойчивости | |||||
Центральный замок | |||||
Комфорт | |||||
Кондиционер | |||||
Электростеклоподъемники | |||||
Гидроусилитель руля | |||||
Широкие двухсекционные зеркала заднего вида с подогревом | |||||
Радиола, 2 динамика, антенна | |||||
Регулируемая в двух направлениях рулевая колонка | |||||
Спальное место | |||||
Водительское сиденье на пневмоподвеске | |||||
Подогрев водительского сиденья | |||||
Откидной подлокотник водительского сиденья | |||||
Четырехточечная пружинная подвеска кабины | |||||
Интерьер | |||||
Трехместная кабина | |||||
Тканевая обивка сидений | |||||
Центральное складное сиденье-столик | |||||
Внешний вид | |||||
Противотуманные фары | |||||
Задний противотуманный фонарь | |||||
Шины бескамерные Dunlop R22.5 | |||||
Технологии | |||||
Тахометр | |||||
Моторный тормоз-замедлитель | |||||
Подогрев основного топливного фильтра и сепаратора | |||||
Контрольная лампа работы двигателя в экономичном режиме | |||||
Свечи предпускового подогрева | |||||
Механическая, 6-ступенчатая КПП | |||||
Механическая, 9-ступенчатая КПП EATON | |||||
Рессорная подвеска спереди и сзади | |||||
Задняя пневматическая подвеска | |||||
Электронная приборная панель | |||||
Гидроэлектропривод подъема кабины |
Комплектация | DLX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Экстерьер | |||||
Передний бампер окрашен в цвет кабины, металлический | |||||
2-х составные зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | |||||
Переднее бордюрное зеркало | |||||
Правое бордюрное зеркало | |||||
Шасси | |||||
Инструментальный ящик на раме | |||||
Противомоскитная сетка радиатора | |||||
Запасное колесо | |||||
Запирающаяся крышка топливного бака | |||||
Буксировочные крюки спереди и сзади | |||||
Электрика шасси и светотехника | |||||
Передние противотуманные фары (интегрированы в основные блок-фары) | |||||
Задняя противотуманная фара | |||||
Подогрев зеркал бокового обзора | |||||
Подогрев топливного фильтра | |||||
Гидроэлектропривод опрокидывания кабины | |||||
Регулировка высоты задней подвески из кабины (только для моделей с пневмоподвеской) | |||||
Подогрев осушителя пневматической системы | |||||
Интерьер | |||||
Эргономичное кресло водителя с пневматической подвеской | |||||
Регулировка водительского сиденья по длине | |||||
Регулировка наклона спинки водительского сидения | |||||
Регулировка поясничного упора сиденья водителя | |||||
Тканевая обивка сидений | |||||
Матрас спального места | |||||
Электрические стеклоподъемники боковых дверей | |||||
Подогрев сидения водителя | |||||
Кондиционер | |||||
Отопитель салона увеличенной производительности | |||||
Съемная отделка заднего окна кабины | |||||
AM / FM аудиосистема | |||||
2 динамика аудиосистемы | |||||
Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | |||||
3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением | |||||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | |||||
Звуковой сигнализатор движения задним ходом | |||||
Центральный замок | |||||
Кнопка отключения антипробуксовочной системы ASR | |||||
Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра | |||||
Корректор фар с ручной регулировкой | |||||
Стеклоочистители с переменной скоростью работы | |||||
Стекло в задней части кабины | |||||
Прорезиненное покрытие пола | |||||
Потолочные консоли для документов | |||||
2 солнцезащитных козырька | |||||
2 малые потолочные лампы для чтения карт | |||||
Потолочная лампа, большая | |||||
Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | |||||
Карманы для вещей в дверях кабины | |||||
Прикуриватель | |||||
Пепельницы в передних дверях, съемные | |||||
2 подстаканника в передней панели | |||||
Запчасти и принадлежности | |||||
Набор инструментов | |||||
(Домкрат, баллонный ключ, отвертка) |
наименование | наружные размеры (мм) | внутренние размеры (мм) | внутренний объем (м3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д | ш | в | д | ш | в | ||||
GD8JJTA-QHR |
|||||||||
Промтоварный фургон |
5450 |
2540 |
2350 |
5380 | 2480 | 2250 | 30 | ||
Сэндвич фургон |
низкой изот. | 5370 | 2460 | 2250 | 29,7 | ||||
средней изот. | 5330 | 2460 | 2210 | 28,9 | |||||
высокой изот. | 5290 | 2420 | 2150 | 27,5 | |||||
GD8JLTA-QHR/GD8JLTG-QHR | |||||||||
Промтоварный фургон |
6270 |
2540 |
2350 |
||||||
Сэндвич фургон |
низкой изот. | 6190 | 2460 | 2250 | 34,2 | ||||
средней изот. | 6050 | 2460 | 2210 | 32,8 | |||||
высокой изот. | 6010 | 2420 | 2150 | 31,2 | |||||
GD8JMTA-QHR/GD8JMTG-QHR | |||||||||
Промтоварный фургон |
6800 |
2540 |
2350 |
|
|||||
Сэндвич фургон |
низкой изот. | 6720 | 2460 | 2250 | 37,1 | ||||
средней изот. | 6680 | 2460 | 2210 | 36,3 | |||||
высокой изот. | 6640 | 2420 | 2150 | 34,5 |
12
евро-паллет
|
15
евро-паллет
|
16
евро-паллет
|
|
Длина | 5,45 | 6,27 | 6,8 |
Ширина | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
Высота | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
Объем фургона в куб.м | 30 | 34,2 | 37,5 |


