Hino HINO 300 (категория C)


























- Аналог TOYOTA Dyna
- Дизельный двигатель
- Оцинкованная сталь кабины
- Рама бутылочного типа
- Экологический класс Евро-5
- Дисковые тормоза на обеих осях





- Фары
- Зеркала
- Стойки кабины
- Воздушный фильтр
- Передние и задние противотуманные фары








- Складной рычаг
- Передняя панель
- Регулируемая рулевая колонка
- Потолочные консоли для документов
- Подстаканники
- Электрические стеклоподъемники
- Регулятор оборотов холостого хода
- Дополнительный отопитель










- Система безопасности EGIS
- Система фильтрации
- Оцинкованная сталь кабины
- Рама бутылочного типа
- Поршень
- Безопасность
- Рессоры с амортизаторами на обеих осях
- Наименьший радиус разворота в классе
- Дисковые тормоза на обеих осях
- Стабилизатор поперечной устойчивости на передней оси
Основное | ||||
Модификация | XZU710L-HKFRTW3 | XZU720L-HKFRTW3 | XZU720L-QKFRTW3 | XZU730L-HKFRTW3 |
Категория | С | |||
Колесная формула | 4x2 | |||
Тип кабины | Широкая | |||
Кол-во рядов | 1 | 2 | 1 | |
Кол-во мест для сидений | 3 | 7 | 3 | |
Массы, (кг) | ||||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 7 500 | |||
Снаряженная масса шасси | 2 670 | 2 685 | 2 855 | 2 720 |
Грузоподъемность шасси | 4 830 | 4 815 | 4 645 | 4 780 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3 100 | |||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 5 500 | |||
Габаритные размеры, (мм) | ||||
Длина | 6 120 | 6 740 | 7 250 | |
Ширина | 2 060 | |||
Высота | 2 220 | 2 220 | 2 235 | 2 220 |
Колесная база | 3 430 | 3 870 | 4 200 | |
Задний свес | 1 575 | 1 755 | 1 935 | |
Дорожный просвет по заднему мосту | 180 | |||
Колея передних колес | 1 655 | |||
Колея задних колес | 1 590 | |||
Радиус разворота по колесам | 5 700 | 6 400 | 6 900 | |
Радиус разворота от стенки до стенки | 6 400 | 7 100 | 7 600 | |
Двигатель | ||||
Модель | N04C-UT | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, рабочий объем 4 009 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр очистки твёрдых частиц, система питания Сommon-rail (DENSO) | |||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 121 (165) / 2 500 | |||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 464 / 1 400 | |||
Трансмиссия | ||||
Модель | МZZ6F | |||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | |||
1-я передача | 6,369 | |||
2-я передача | 3,767 | |||
3-я передача | 1,966 | |||
4-я передача | 1,355 | |||
5-я передача | 1 | |||
6-я передача | 0,782 | |||
Задняя передача | 6,369 | |||
Передаточное число главной передачи | 4,625 | |||
Сцепление | ||||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод | |||
Тормозная система | ||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система курсовой устойчивости), Easy start (помощь при трогании с места в подъем) | |||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||
Стояночный тормоз | Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод | |||
Вспомогательная | Моторный тормоз | |||
Топливный бак | ||||
Ёмкость, (л) | 100+70 | 100 | 100+70 | |
Тип подвески | ||||
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | |||
Шины | ||||
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | BRIDGESTONE M788 215/75R17,5 126/124M | |||
Другие характеристики | ||||
Номинальная сила тока генератора, (А) | 80 | |||
Максимальная скорость, (км/ч) | 120 | |||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 51.1 |
Комплектация | STD | DLX |
DLX Двухрядная кабина |
||
---|---|---|---|---|---|
Экстерьер | |||||
Бампер окрашен в цвет кабины | |||||
Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | |||||
Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | |||||
Шасси | |||||
Инструментальный ящик на раме | |||||
Запасное колесо | |||||
Запирающаяся крышка топливного бака | |||||
Буксировочные крюки спереди и сзади | |||||
Электрика шасси и светотехника | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Задняя противотуманная фара | |||||
Подогрев зеркал бокового обзора | |||||
Подогрев топливного фильтра | |||||
Звуковой зуммер поднятой кабины (двухрядная кабина не поднимается) | |||||
Интерьер | |||||
Эргономичное кресло водителя с подвеской | |||||
Регулировка водительского сиденья по длине | |||||
Регулировка наклона спинки водительского сидения | |||||
Регулировка поясничного подпора водительского сидения | |||||
Регулируемая рулевая колонка (наклон и вылет) | |||||
Тканевая обивка сидений (серая) | |||||
Улучшенная обивка сидений (темная) | |||||
Электрические стеклоподъемники боковых дверей | |||||
Дистанционная регулировка зеркал бокового обзора | |||||
Кондиционер | |||||
Отопитель салона | |||||
Дополнительный отопитель для задних пассажиров | |||||
2 дополнительных воздуховода для задних пассажиров | |||||
AM / FM аудиосистема | |||||
2 динамика аудиосистемы | |||||
Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | |||||
Подушка безопасности водителя | |||||
3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением | |||||
Регулировка высоты крепления водительского ремня безопасности | |||||
Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Ремни безопасности задних пассажиров | |||||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | |||||
Звуковой сигнализатор движения задним ходом | |||||
Центральный замок | |||||
Панель приборов со светодиодной подсветкой | |||||
Многофункциональный дисплей в панели приборов | |||||
Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра | |||||
Корректор фар с ручной регулировкой | |||||
Регулятор оборотов холостого хода с ручным управлением | |||||
Стеклоочистители с переменной скоростью работы, усиленный мотор привода | |||||
Салонное зеркало заднего вида | |||||
Стекло в задней части кабины | |||||
Прорезиненное покрытие пола | |||||
Складной рычаг стояночного тормоза | |||||
Складной рычаг МКПП | |||||
Потолочные консоли для документов | |||||
2 солнцезащитных козырька | |||||
Лампа для чтения карт над зеркалом заднего вида | |||||
Лампа для чтения карт, центральная | |||||
Перчаточный ящик | |||||
Отсек для хранения документов | |||||
Отделения для хранения вещей в передних дверях | |||||
Карман в спинке водительского сидения | |||||
Cкладываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | |||||
2 крючка для одежды на задней стенке кабины | |||||
Прикуриватель | |||||
Пепельницы в передних дверях, съемные | |||||
4 передних подстаканника (2 в передней панели и 2 между сидениями) | |||||
2 дополнительных подстаканника для задних пассажиров | |||||
Серебристая отделка центральной консоли, воздуховодов, блока управления стеклоподъемниками | |||||
Запчасти и принадлежности | |||||
Набор инструментов (Домкрат, баллонный ключ, вороток домкрата, вороток лебедки запасного колеса) |
наименование | наружные размеры (мм) | внутренние размеры (мм) | внутренний объем (м3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д | ш | в | д | ш | в | ||||
XZU710L | |||||||||
Промтоварный фургон |
4600 |
2200 |
2200 |
4540 | 2140 | 2100 | 20,4 | ||
Сэндвич фургон |
низкой изот. | 4520 | 2120 | 2100 | 20,1 | ||||
средней изот. | 4475 | 2120 | 2080 | 19,7 | |||||
высокой изот. | 4424 | 2080 | 2010 | 18,4 | |||||
XZU720L | |||||||||
Промтоварный фургон |
5200 |
2200 |
2200 |
5140 | 2140 | 2100 | 23 | ||
Сэндвич фургон |
низкой изот. | 5120 | 2120 | 2100 | 22,7 | ||||
средней изот. | 5075 | 2120 | 2080 | 22,3 | |||||
высокой изот. | 5024 | 2080 | 2010 | 21 | |||||
XZU720LQ | |||||||||
Промтоварный фургон |
4600 |
2200 |
2200 |
4540 | 2140 | 2100 | 20,4 | ||
Сэндвич фургон |
низкой изот. | 4520 | 2120 | 2100 | 20,1 | ||||
средней изот. | 4475 | 2120 | 2080 | 19,7 | |||||
высокой изот. | 4424 | 2080 | 2010 | 18,4 | |||||
XZU730L | |||||||||
Промтоварный фургон |
6200 |
2200 |
2200 |
6140 | 2140 | 2100 | 27,5 | ||
Сэндвич фургон |
низкой изот. | 6120 | 2120 | 2100 | 27,2 | ||||
средней изот. | 6075 | 2120 | 2080 | 26,7 | |||||
высокой изот. | 6024 | 2080 | 2010 | 25,1 |
8
евро-паллет
|
10
евро-паллет
|
12
евро-паллет
|
|
Длина | 4,6 | 5,45 | 6,2 |
Ширина | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Высота | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Объем фургона в куб.м | 21,3 | 20,6 | 28,8 |


